Significativo balzo di Irina Begu nella classifica WTA

Irina Begu è balzata di 12 posizioni nella classifica WTA, pubblicata lunedì, il giorno dopo la sua vittoria al torneo di Palermo (Italia).

Begu occupa ora il 33° posto, con 1.384 punti, in questa gerarchia, in cui Simona Halep mantiene la 16° posizione questa settimana, con 2.415 punti.

Domenica Irina Begu ha vinto il torneo WTA 250 di Palermo, con un montepremi totale di 203.024 euro, dopo aver sconfitto in finale l’italiana Lucia Bronzetti, 6-2, 6-2.

La Romania ha ancora due rappresentanti nella top 100 WTA: Sorana Cîrstea – 35° posto (-2) con 1.330 punti e Jacqueline Cristian – 70° posto (-8) con 844 punti. Elena-Gabriela Ruse, seconda classificata l’anno scorso a Palermo, ha perso 35 posizioni ed è ora 104esima, con 645 punti.

La classifica è dominata dalla polacca Iga Swiatek, che ha quasi 4.000 punti di vantaggio sul secondo in classifica, il lettone Anett Kontaveit.

La vetta della classifica dei singoli WTA è rimasta invariata, con un’eccezione: il round ottenuto dalla spagnola Garbine Muguruza e dall’americano Daniele Collins, che occupano rispettivamente l’8° e il 9° posto.

Nel doppio femminile, la giocatrice più alta del nostro paese è Monica Niculescu – 40° posto, con 1.950 punti.

Classifica singolare WTA (tra parentesi la posizione della scorsa settimana):

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.336 punti

2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.476

3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190

4 (4). Paula Badosa (Spagna) 4.030

5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 4.010

6 (6). Arina Sabalenka (Bielorussia) 3.267

7 (7). Jessica Pegula (Stati Uniti) 3.087

9 (8). Garbine Muguruza (Spagna) 2.886

8 (9). Danielle Collins (Stati Uniti) 2.743

10 (10). Emma Răducanu (Gran Bretagna) 2.717

……………………………………………………………………………

16 (16). Simona Halep2 415

33 (45). Irina-Camelia Begu 1.384

35 (33). Sorana Cirstea 1.330

70 (62). Jaqueline Christian 844

104 (69). Elena-Gabriela Ruse 645

108 (110). Ana Bogdan 615

125 (125). Irina Bara 510

132 (135). Mihaela Buzarnescu 469

146 (144). Gabrielle Lee 427

154 (172). Alexandra Cadantu-Ignatik 401

317 (251). Cristina Dinu 195

Classifica WTA Doppio

1 (1). Elise Mertens (Belgio) 5.660 punti

2 (2). Shuai Zhang (Cina) 5.650

3 (3). Katerina Siniakova (Repubblica Ceca) 5.615

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.220

5 (5). Veronika Kudermetova (Russia) 5.150

6 (6). Coco Gauff (Stati Uniti) 5.055

7 (7). Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 4.366

8 (8). Samantha Stosur (Australia) 4.071

9 (9). Ena Shibahara (Giappone) 3.890

10 (10). Desirae Krawczyk (Stati Uniti) 3.670

…………………………………………………………..

40 (40). Monica Niculescu 1.950

56 (55). Elena-Gabriela Ruse 1 325

57 (61). Irina Bara 1.275

59 (58). Raluca Olaru 1.310

118 (119) Irina-Camelia Begu 725

Catalina Donose

Foto – Archivio

Tarso Mannarino

"Amante del cibo pluripremiato. Organizzatore freelance. Bacon ninja. Pioniere dei viaggi. Appassionato di musica. Fanatico dei social media."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *