Giochi Olimpici 2024 Classifica medaglie dopo la 9a giornata. La Romania perde un posto

La delegazione degli Stati Uniti è la nuova leader nel medagliere delle Olimpiadi di Parigi, dopo le gare di domenica, nona giornata ufficiale di gare, mentre la Romania perde una posizione ed è al 13° posto.

Gli americani hanno un totale di 19 medaglie d’oro, 26 d’argento e 26 di bronzo, seguite da Cina (19-15-11) e Francia (12-14-18), ecc.

La Romania ha sette medaglie: tre d’oro, tre d’argento e una di bronzo.

L’oro è stato vinto dal nuotatore David Popovici nei 200 metri stile libero, dai vogatori Andrei Cornea e Marian Enache nel doppio maschile e nell’equipaggio otto più uno femminile (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş , Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Stefania Petreanu).

L’argento è stato ottenuto da Ancuța Bodnar e Simona Radiş nel doppio di coppia femminile, Ioana Vrînceanu e Roxana Anghel nel doppio di coppia femminile, Gianina van Groningen e Ionela Cozmiuc nella categoria doppio canottaggio femminile – pesi leggeri.

La medaglia di bronzo è stata vinta da David Popovici nei 100 metri stile libero, ricorda Agerpres.

Classifica medaglie dopo domenica (posto, nazione, oro, argento, bronzo, medaglie totali):

1 Stati Uniti 19 26 26 71
2 Cina 19 15 11 45
3 Francia 12 14 18 44
4 Australia 12 11 8 31
5 Gran Bretagna 10 12 15 37
6 Corea del Sud 10 7 7 24
7 Giappone 9 5 10 24
8 Italia 7 10 5 22
9 Paesi Bassi 6 5 4 15
10 Germania 5 5 2 12
11 Canada 5 4 8 17
12 Ungheria 3 3 2 8
13 Romania 3 3 1 7
14 Irlanda 3 0 3 6
15 Nuova Zelanda 2 4 1 7
16 Svezia 2 3 2 7
17 Ucraina 2 1 3 6
18 Croazia 2 1 1 4
19 Belgio 2 0 3 5
20 Hong-Kong 2 0 2 4
21 Azerbaigian 2 0 0 2
21 Filippine 2 0 0 2
21 Serbia 2 0 0 2
24 Brasile 1 4 5 10
25 Israele 1 4 1 6
26 Spagna 1 2 5 8
27 Georgia 1 2 1 4
28 Svizzera 1 1 4 6
29 Sudafrica 1 1 2 4
29 Kazakistan 1 1 2 4
31Uzbekistan 1 0 2 3
31 Taiwan 1 0 2 3
33 Guatemala 1 0 1 2
33 Repubblica ceca 1 0 1 2
35 Algeria 1 0 0 1
35 Argentina 1 0 0 1
35 Cile 1 0 0 1
35Dominica1 0 0 1
35Ecuador 1 0 0 1
35 Norvegia 1 0 0 1
35Uganda1 0 0 1
35 Santa Lucia 1 0 0 1
35 Slovenia 1 0 0 1
44 Corea del Nord 0 2 1 3
44 Giamaica 0 2 1 3
44 Messico 0 2 1 3
47 Grecia 0 1 4 5
48 Polonia 0 1 3 4
49 Kosovo 0 1 1 2
49 Turchia 0 1 1 2
51 Armenia 0 1 0 1
51 Danimarca 0 1 0 1
51 Etiopia 0 1 0 1
51 Figi 0 1 0 1
51 Mongolia 0 1 0 1
51 Tunisia 0 1 0 1
57 India 0 0 3 3
57 Tagikistan 0 0 3 3
59 Moldavia 0 0 2 2
59 Repubblica Dominicana 0 0 2 2
61 Austria 0 0 1 1
61 Capo Verde 0 0 1 1
61Cuba 0 0 1 1
61 Egitto 0 0 1 1
61 Grenada 0 0 1 1
61 Indonesia 0 0 1 1
61 Lituania 0 0 1 1
61 Malesia 0 0 1 1
61 Portogallo 0 0 1 1
61 Slovacchia 0 0 1 1

Leggi anche: Giochi Olimpici 2024 Qual è il programma per gli atleti rumeni lunedì ai Giochi Olimpici

Editore: BP

Serena Megna

"Studioso di viaggi malvagi. Assolutamente patito del caffè. Scrittore. Fanatico dei social media. Studente amante degli hipster."

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *