La Cina è la nuova leader nel medagliere delle Olimpiadi di Parigi, dopo le gare di sabato, 15esima giornata ufficiale di gare, mentre la Romania passa dal 20esimo al 23esimo posto.
La Cina ha 39 medaglie d’oro, 27 d’argento e 24 di bronzo, seguita da Stati Uniti (38-42-41) e Australia (18-18-14), ecc.
La Romania ha nove medaglie alle Olimpiadi del 2024, tre d’oro, quattro d’argento e due di bronzo. L’oro è stato vinto dal nuotatore David Popovici nei 200 metri stile libero, dai vogatori Andrei Cornea e Marian Enache nel doppio maschile e nell’equipaggio otto più uno femminile (Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş , Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu), l’argento è stato ottenuto da Ancuța Bodnar e Simona Radiş nel doppio femminile, Ioana Vrînceanu e Roxana Anghel nel doppio femminile, Gianina van Groningen e Ionela Cozmiuc nel doppio femminile – categoria pesi leggeri, nonché dalla pesista Mihaela Cambei nella cat. 49 kg, e la medaglia di bronzo è stata vinta da David Popovici nei 100 metri stile libero e dalla ginnasta Ana Maria Bărbosu sul corpo libero, a seguito della decisione del CAS.
Classifica medaglie dopo sabato:
Località paese ORO ARGENTO BRONZO TOTALE
1 Cina 39 27 24 90
2 Stati Uniti 38 42 41 121
3 Australia 18 18 14 50
4 Giappone 18 12 13 43
5 Francia 16 24 22 62
6 Gran Bretagna 14 22 27 63
7 Corea del Sud 13 8 9 30
8 Paesi Bassi 13 7 12 32
9 Germania 12 11 8 31
10 Italia 11 13 15 39
11 Canada 9 7 11 27
12 Nuova Zelanda 9 7 2 18
13Uzbekistan8 2 3 13
14 Ungheria 5 7 6 18
15 Spagna 5 4 8 17
16 Svezia 4 4 3 11
17 Kenia 4 2 4 10
18 Norvegia 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brasile 3 7 10 20
21 Ucraina 3 5 4 12
22 Iran 3 5 2 10
23 Romania 3 4 2 9
24 Georgia 3 2 1 6
25 Belgio 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Repubblica Ceca 3 0 2 5
28 Azerbaigian 2 2 2 6
29 Cuba 2 1 5 8
30 Croazia 2 1 3 6
31 Serbia 2 1 1 4
32 Slovenia 2 1 0 3
33 Taiwan 2 0 5 7
34 Austria 2 0 3 5
35 Hong Kong 2 0 2 4
35 Filippine 2 0 2 4
37 Algeria 2 0 1 3
37 Indonesia 2 0 1 3
39 Israele 1 5 1 7
40 Polonia 1 3 5 9
41 Kazakistan 1 3 3 7
42 Sudafrica 1 3 2 6
42 Giamaica 1 3 2 6
42 Tailandia 1 3 2 6
45 Danimarca 1 2 5 8
45 Svizzera 1 2 5 8
47Ecuador 1 2 2 5
48 Portogallo 1 2 1 4
49 Etiopia 1 2 0 3
50 Grecia 1 1 6 8
51 Argentina 1 1 1 3
51 Bahrein 1 1 1 3
51 Egitto 1 1 1 3
51 Tunisia 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Cile 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
55 Santa Lucia 1 1 0 2
59 Repubblica Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
60 Marocco 1 0 1 2
60Domenica 1 0 0 1
60 Pakistan 1 0 0 1
64 Turchia 0 3 5 8
65 Messico 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
67 Colombia 0 3 0 3
68 Corea del Nord 0 2 4 6
68 Kirghizistan 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 Moldavia 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Cipro 0 1 0 1
74 Figi 0 1 0 1
74 Giordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
74 Panamense 0 1 0 1
79 Tagikistan 0 0 3 3
80 Grenada 0 0 2 2
80 Malesia 0 0 2 2
82Albania 0 0 1 1
82 Capo Verde 0 0 1 1
82 Costa d’Avorio 0 0 1 1
82 Squadra rifugiati 0 0 1 1
82 Perù 0 0 1 1
82 Porto Rico 0 0 1 1
82 Qatar 0 0 1 1
82Singapore 0 0 1 1
82 Slovacchia 0 0 1 1
82 Zambia 0 0 1 1
I Giochi di Parigi sono nelle tue tasche, dalla cerimonia di apertura all’ultima medaglia.
Con VOYO hai accesso LIVE ai canali TVR e puoi guardare i Giochi di Parigi dove vuoi, su qualsiasi dispositivo.
Programma disponibile grazie alla ritrasmissione completa ed invariata dei canali TVR secondo le regole del must-carry
Seguito Notizie TV PRO sul tuo social network preferito:
Fonte: Agerpres
Tags: Stati Uniti, Cina, Parigi, Giochi Olimpici, medaglie,
Data di pubblicazione: 11-08-2024 06:58
Articolo consigliato da sport.ro
“Studioso di viaggi malvagi. Assolutamente patito del caffè. Scrittore. Fanatico dei social media. Studente amante degli hipster.”